Product | Exchange & NFA | Commissions | Routing Fee | Per Side | Round Turn |
ES | $1.40 | $0.89 | $0.10 | $2.39 | $4.78 |
NQ | $1.40 | $0.89 | $0.10 | $2.39 | $4.78 |
YM | $1.40 | $0.89 | $0.10 | $2.39 | $4.78 |
RTY | $1.40 | $0.89 | $0.10 | $2.39 | $4.78 |
MES | $0.37 | $0.22 | $0.10 | $0.69 | $1.38 |
MNQ | $0.37 | $0.22 | $0.10 | $0.69 | $1.38 |
MYM | $0.37 | $0.22 | $0.10 | $0.69 | $1.38 |
M2K | $0.37 | $0.22 | $0.10 | $0.69 | $1.38 |
ZN | $0.82 | $0.89 | $0.10 | $1.81 | $3.62 |
ZB | $0.89 | $0.89 | $0.10 | $1.88 | $3.76 |
GC | $1.62 | $0.89 | $0.10 | $2.61 | $5.22 |
MGC | $0.62 | $0.44 | $0.10 | $1.16 | $2.32 |
SI | $1.62 | $0.89 | $0.10 | $2.61 | $5.22 |
SIL | $1.02 | $0.44 | $0.10 | $1.56 | $3.12 |
HG | $1.62 | $0.89 | $0.10 | $2.61 | $5.22 |
MHG | $0.62 | $0.44 | $0.10 | $1.16 | $2.32 |
CL | $1.52 | $0.89 | $0.10 | $2.51 | $5.02 |
MCL | $0.52 | $0.44 | $0.10 | $1.06 | $2.12 |
6A | $1.62 | $0.89 | $0.10 | $2.61 | $5.22 |
6B | $1.62 | $0.89 | $0.10 | $2.61 | $5.22 |
6E | $1.62 | $0.89 | $0.10 | $2.61 | $5.22 |
M6A | $0.26 | $0.22 | $0.10 | $0.58 | $1.16 |
M6B | $0.26 | $0.22 | $0.10 | $0.58 | $1.16 |
M6E | $0.26 | $0.22 | $0.10 | $0.58 | $1.16 |
