This is the current commission schedule for all accounts.
Equity Futures
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
E-mini S&P 500 | ES | CME | 2.88 | 5.76 |
Nikkei NKD | NKD | CME | 2.88 | 5.76 |
E-mini NASDAQ 100 | NQ | CME | 2.88 | 5.76 |
Mini-DOW | YM | CBOT | 2.88 | 5.76 |
E-mini Midcap 400 | EMD | CME | 2.83 | 5.66 |
Russell 2000 | RTY | CME | 2.88 | 5.76 |
Currency Futures
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
Australian Dollar | 6A | CME | 3.10 | 6.20 |
British Pound | 6B | CME | 3.10 | 6.20 |
Canadian Dollar | 6C | CME | 3.10 | 6.20 |
Euro FX | 6E | CME | 3.10 | 6.20 |
Japanese Yen | 6J | CME | 3.10 | 6.20 |
Swiss Franc | 6S | CME | 5.10 | 10.20 |
New Zealand Dollar | 6N | CME | 3.10 | 6.20 |
Agricultural Futures
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
Lean Hogs | HE | CME | 4.60 | 9.20 |
Live Cattle | LE | CME | 5.60 | 11.20 |
Feeder Cattle | GF | CME | 3.60 | 7.20 |
Corn | ZC | CBOT | 3.60 | 7.20 |
Wheat | ZW | CBOT | 8.60 | 17.20 |
Soybeans | ZS | CBOT | 7.60 | 15.20 |
Soybean Meal | ZM | CBOT | 4.60 | 9.20 |
Soybean Oil | ZL | CBOT | 3.60 | 7.20 |
Energy Futures
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
Crude Oil | CL | NYMEX | 3.00 | 6.00 |
Mini Crude Oil | QM | NYMEX | 2.70 | 5.40 |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | 1.06 | 2.12 |
Natural Gas | NG | NYMEX | 3.10 | 6.20 |
E-mini Natural Gas | QG | NYMEX | 2.00 | 4.00 |
Heating Oil | HO | NYMEX | 3.00 | 6.00 |
New York Harbor (RBOB) | RB | NYMEX | 2.70 | 5.40 |
Metal Futures
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
Gold | GC | COMEX | 3.10 | 6.20 |
Silver | SI | COMEX | 3.10 | 6.20 |
Copper | HG | COMEX | 3.10 | 6.20 |
Platinum | PL | COMEX | 3.10 | 6.20 |
Palladium | PA | COMEX | 3.10 | 6.20 |
miNY Silver | QI | COMEX | 2.50 | 5.00 |
miNY Gold | QO | COMEX | 2.50 | 5.00 |
Micro Futures
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME | 0.91 | 1.82 |
Micro E-Mini Dow Jones | MYM | CME | 0.91 | 1.82 |
Micro E-Mini Nasdaq-100 | MNQ | CME | 0.91 | 1.82 |
Micro E-Mini Russell 2000 | M2K | CME | 0.91 | 1.82 |
E-Micro Gold | MGC | CME | 1.06 | 2.12 |
E-Micro AUD/USD | M6A | CME | 0.80 | 1.60 |
E-Micro EUR/USD | M6E | CME | 0.80 | 1.60 |
E-Micro USD/JPY | M6J | CME | 0.80 | 1.60 |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX | 1.06 | 2.12 |
Cryptocurrency
Name | Symbol | Exchange | 1 Side | Round Turn |
Micro Bitcoin Futures | MBT | CME | 2.76 | 5.52 |
Micro Ethereum Futures | MET | CME | 2.46 | 4.92 |
